
Este martes 14 de Enero de 2020, han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos de la provincia de León para la organización de ferias agropecuarias, en total 35 en toda la provincia entre las cuales se encuentra la feria agroalimentaria y alubiada de La Bañeza.
En total han destinado 136.900 euros para la celebración y potenciación de 35 ferias rurales leonesas, unas subvenciones que tienen como objetivo promocionar productos agrícolas, ganaderos o agroalimentarios que se identifiquen con un ámbito concreto y significativo de la producción agropecuaria de la zona
Un acuerdo que se aprobó en la convocatoria realizada en la Junta de Gobierno del 22 de Marzo de 2019 y el acuerdo de concesión en la celebrada el pasado 11 de octubre de 2019.
Este dinero que percibirá el Ayuntamiento bañezano será en concepto de la feria realizada esta pasado 2019 durante el mes de Septiembre en La Bañeza.
Ayuntamiento | Feria | Subvención | |
1 | Almanza | feria de la Miel | 3.200,00 € |
2 | Balboa | feria Ganado y artesanía | 2.100,00 € |
3 | Bañeza, La | feria agroalimentaria alubiada La Bañeza 2019 | 6.500,00 € |
4 | Barrios de Luna | fiesta del Pastor 2019 | 2.100,00 € |
5 | Bembibre | feria agroalimentaria villa de Bembibre | 5.000,00 € |
6 | Benavides | feria “El órbigo Es Dulce” | 3.800,00 € |
7 | Cacabelos | feria del vino | 6.500,00 € |
8 | Camponaraya | feria del caballo P.R.E. | 5.000,00 € |
9 | Cármenes | feria agropecuaria Tradicional de cármenes | 2.100,00 € |
10 | Carracedelo | feria del Pimiento del Bierzo | 6.500,00 € |
11 | Cea | feria agropecuaria de Santa Cecilia | 2.100,00 € |
12 | Cistierna | feria de Santa catalina y Jornadas de la Matanza | 5.000,00 € |
13 | Chozas de Abajo | feria de la Patata | 3.800,00 € |
14 | La Ercina | feria de la Pera asadera | 2.100,00 € |
15 | Fresno de la Vega | feria del Pimiento de Fresno de la Vega | 4.700,00 € |
16 | Gordoncillo | feria vitivinícola de Gordoncillo | 3.600,00 € |
17 | Gradefes | feria de San Blas | 3.200,00 € |
18 | Mansilla de las Mulas | feria del Tomate | 3.800,00 € |
19 | Oseja de Sajambre | concurso Exposición de Ganado oseja de Sajambre | 3.600,00 € |
20 | Pajares de los Oteros | feria del vino Prieto Picudo | 3.600,00 € |
21 | Posada de Valdeón | feria de los Picos valle de Valdeón | 2.100,00 € |
22 | Prioro | fiesta de la Trashumancia | 2.100,00 € |
23 | Puebla de Lillo | concurso Exposición de Ganado de la Montaña | 3.200,00 € |
24 | Sahagún | feria San Simón | 5.300,00 € |
25 | San Emiliano | concurso Exposición Ganado caballar raza hispano Bretón | 3.200,00 € |
26 | Santa María del Páramo | feria Multisectorial y agropecuaria | 6.500,00 € |
27 | Santa Marina del Rey | feria del ajo | 3.800,00 € |
28 | Valdelugueros | feria Ganadera “El cristo” de Lugueros | 3.200,00 € |
29 | Valencia de Don Juan | feria del vino D.o. Tierras de León | 6.500,00 € |
30 | La Vecilla de Curueño | Muestra de Gallos y Pluma de Mosca artificial | 2.100,00 € |
31 | Vega de Espinareda | feria agroalimentaria El Espino | 3.800,00 € |
32 | Vegacervera | feria de la cecina de chivo | 3.600,00 € |
33 | Villablino | certamen P. de rebaños de asturiana valles | 5.000,00 € |
34 | Villarejo de Órbigo | feria agrog. y del ajo de Veguellina | 5.000,00 € |
35 | Villares de Órbigo | feria de hortalizas y Legumbres de Villares de Órbigo | 3.200,00 € |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.132