
Cerca de 6.000 personas han acudido a las urnas en esta jornada de Elecciones Generales de 2019, en las que el Partido Popular ha sido el más votado en nuestra localidad, seguido muy de cerca por el Partido Socialista, como gran sorpresa los casi 1.000 votos al partido de extrema derecha VOX.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LA BAÑEZA
Escrutado: | 100% | |
Votos contabilizados: | 5.968 | 72,16 % |
Abstenciones: | 2.302 | 27,84 % |
Votos nulos: | 121 | 2,03 % |
Votos en blanco: | 66 | 1,13 % |
VOTOS POR PARTIDO
PARTIDOS | VOTOS | % |
PP | 1.558 | 26,65 % |
PSOE | 1.508 | 25,79 % |
Cs | 1.155 | 19,75 % |
VOX | 919 | 15,72 % |
UP | 545 | 9,32 % |
PACMA | 37 | 0,63 % |
PREPAL | 35 | 0,6 % |
PCTE | 13 | 0,22 % |
PUM+J | 9 | 0,15 % |
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2 | 0,03 % |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.132