
La Diputación de León ha publicado las bases para la concesión de subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial, dirigido a los 152 municipios de la provincia con una población igual o inferior a 1.000 habitantes. Estas ayudas, aprobadas en colaboración con la Junta de Castilla y León y los propios ayuntamientos, suman un total de 2.120.035,60 euros, y están destinadas principalmente a mejorar redes de abastecimiento de agua y otras infraestructuras esenciales.
Un esfuerzo compartido por la sostenibilidad
El presupuesto total de este fondo es fruto de una financiación compartida: la Diputación aporta el 25% (530.008,90 euros), la Junta contribuye con el 50% (1.060.017,80 euros), y los municipios cubren el 25% restante (530.008,90 euros). Este esquema de cooperación permite abordar necesidades críticas, especialmente en un contexto de sequías que ha afectado el abastecimiento de agua en distintas zonas de la provincia.
El objetivo principal es garantizar el acceso al agua potable mediante mejoras en las redes de abastecimiento y captación. En caso de que un municipio certifique no tener problemas en este ámbito, los fondos pueden destinarse a otros servicios municipales, como pavimentación, alumbrado público y otras infraestructuras de competencia local.
Inversiones en la comarca de La Bañeza
En la comarca de La Bañeza, varios municipios se beneficiarán de estas ayudas. A continuación, se detalla el reparto de fondos, incluyendo las aportaciones respectivas de cada institución y el presupuesto total:
Municipio | Subvención JCYL (€) | Subvención Diputación (€) | Aportación Ayto. (€) | Presupuesto Total (€) |
---|---|---|---|---|
Alija del Infantado | 7.247,85 | 3.623,93 | 3.623,92 | 14.495,70 |
Bercianos del Páramo | 7.039,28 | 3.519,64 | 3.519,64 | 14.078,56 |
Castrillo de Cabrera | 4.759,79 | 2.379,89 | 2.379,90 | 9.519,58 |
Castrillo de la Valduerna | 3.651,27 | 1.825,63 | 1.825,64 | 7.302,54 |
Castrocalbón | 10.505,53 | 5.252,76 | 5.252,77 | 21.011,06 |
Castrocontrigo | 9.455,96 | 4.727,98 | 4.727,98 | 18.911,92 |
Cebrones del Río | 6.342,93 | 3.171,46 | 3.171,47 | 12.685,86 |
Destriana | 6.330,45 | 3.165,22 | 3.165,23 | 12.660,90 |
Fresno de la Vega | 5.492,48 | 2.746,24 | 2.746,24 | 10.984,96 |
Hospital de Órbigo | 9.478,32 | 4.739,16 | 4.739,16 | 18.956,64 |
Laguna Dalga | 7.732,75 | 3.866,38 | 3.866,37 | 15.465,50 |
Palacios de la Valduerna | 4.934,13 | 2.467,07 | 2.467,06 | 9.868,26 |
Pobladura de Pelayo García | 4.671,17 | 2.335,59 | 2.335,58 | 9.342,34 |
Pozuelo del Páramo | 6.084,90 | 3.042,45 | 3.042,45 | 12.169,80 |
Quintana del Marco | 4.881,18 | 2.440,59 | 2.440,59 | 9.762,36 |
Quintana y Congosto | 7.290,36 | 3.645,18 | 3.645,18 | 14.580,72 |
Regueras de Arriba | 4.611,21 | 2.305,60 | 2.305,61 | 9.222,42 |
Riego de la Vega | 9.583,45 | 4.791,72 | 4.791,73 | 19.166,90 |
Roperuelos del Páramo | 6.938,26 | 3.469,13 | 3.469,13 | 13.876,52 |
San Adrián del Valle | 2.485,15 | 1.242,58 | 1.242,57 | 4.970,30 |
San Cristóbal de la Polantera | 8.630,04 | 4.315,02 | 4.315,02 | 17.260,08 |
San Esteban de Nogales | 3.823,55 | 1.911,77 | 1.911,78 | 7.647,10 |
Santa Colomba de Somoza | 11.057,14 | 5.528,57 | 5.528,57 | 22.114,28 |
Santa María de la Isla | 6.155,86 | 3.077,93 | 3.077,93 | 12.311,72 |
Truchas | 9.623,38 | 4.811,69 | 4.811,69 | 19.246,76 |
Urdiales del Páramo | 6.120,27 | 3.060,14 | 3.060,13 | 12.240,54 |
Valdefuentes del Páramo | 4.910,39 | 2.455,20 | 2.455,19 | 9.820,78 |
Villamontán de la Valduerna | 9.878,97 | 4.939,49 | 4.939,48 | 19.757,94 |
Estos son solo algunos ejemplos del impacto económico que este fondo tendrá en la comarca. La cuantía asignada a cada municipio refleja las necesidades específicas y los proyectos previstos para garantizar servicios básicos y promover el desarrollo local.
Una respuesta a los desafíos climáticos
El enfoque de estas ayudas está claramente orientado a combatir los efectos de la sequía, un problema recurrente que ha evidenciado la urgencia de inversiones en infraestructura hídrica. Las obras de mejora no solo asegurarán el suministro de agua, sino que también contribuirán a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos naturales en la provincia.
Compromiso con el desarrollo rural
Este plan refuerza el compromiso de las instituciones con los pequeños municipios, asegurando que dispongan de recursos para hacer frente a sus desafíos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La colaboración entre administraciones y ayuntamientos resulta clave para que estos fondos se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades locales.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.188